lkhtisar dan Laporan Laba/rugi

Ikhtisar dan Laporan Laba/Rugi - Pada materi ekonomi kali ini akan membahas mengenai Ikhtisar Laba/Rugi dan Laporan Laba atau Rugi dengan contoh pembukuan dan juga tentang Laba Kotor, Laba Bersih, untuk lebih jelasnya silahkan baca pada penjelasan berikut ini!

Ikhtisar dan Laporan Laba/rugi

Ikhtisar Laba/Rugi

Perangkat ini merupakan akun perantara untuk menutup akun—akun nominal dan persediaan barang nominal sebelum dipindahkan ke akun modal atau sisa laba ditahan. Seperti kita ketahui bahwa persediaan barang merupakan bagian dari harga pokok penjualan, sehingga setiap akhir periode dipindahkan ke akun laba rugi melalui ayat penyesuaian.

Dalam kertas kerja ikhtisar laba rugi tidak diselisihkan dan diperhitungkan dalam perhitungan harga pokok penjualan pada akhir periode. Berikut ini adalah neraca saldo PD Raharja per 31 Desember 2005.
Ikhtisar Laba/Rugi

Laporan laba/Rugi

1. Laba Kotor
Laba kotor perusahaan dagang merupakan selisih antara jumlah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Jadi laba kotor dapat ditentukan setelah menghitung jumlah penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Rumus penjualan bersih adalah sebagai berikut.

Penjualan Bersih = Penjualan - (Retur Penjualan dan Pengurangan Harga + Potongan Penjualan)

Rumus jumlah laba kotor adalah sebagai berikut.

[ Laba Kotor = Penjualan Bersih - Harga Pokok Penjualan ]

Untuk lebih jelasnya dapat dipelajari dengan ilustrasi berikut ini.
+-----------------------------------------------------------------+
|                      Perhitungan Laba Kotor                     |
+-----------------------------------------------------------------+
| Penjualan             |        |          |          |  Rp xxx  |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
| Retur Penjualan dan   |        |          |  Rp xxx  |          |
| Pengurangan harga     |        |          |          |          |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
| Potongan penjualan    |        |          |  Rp xxx  |          |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
|                       |        |          |          | (Rp xxx) |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
| Penjualan bersih      |        |          |          |  Rp xxx  |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
| Harga pokok penjualan                                           |
+-----------------------------------------------------------------+
| Persediaan awal       |        |          |  Rp xxx  |          |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
| Pembelian             |        |  Rp xxx  |          |          |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
| Biaya angkut          |        |  Rp xxx  |          |          |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
|                       |        | (Rp xxx) |          |          |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
| Retur pembelian dan   | Rp xxx |          |          |          |
| potongan harga        |        |          |          |          |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
| Potongan pembelian    | Rp xxx |          |          |          |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
|                       |        |  Rp xxx  |          |          |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
| Pembelian bersih      |        |          |  Rp xxx  |          |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
| Barang yang tersedia  |        |          |  Rp xxx  |          |
| untuk dijual          |        |          |          |          |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
| Persediaan akhir      |        |          | (Rp xxx) |          |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
| Harga pokok penjualan |        |          |          | (Rp xxx) |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
| Laba kotor            |        |          |          |  Rp xxx  |
+-----------------------+--------+----------+----------+----------+
Berikut diberikan contoh perhitungan laba kotor.
perhitungan laba kotor
perhitungan laba kotor
2. laba Bersih
Laba bersih adalah jumlah laba kotor dikurangi dengan biaya utama perusahaan. Biaya utama dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum.

a. Biaya Penjualan
Adalah biaya—biaya yang berkaitan langsung dengan penjualan atau pemasaran barang. Contohnya gaji bagian penjualan, beban iklan, beban perlengkapan toko, dan 1ain—lain.

b. Biaya Administrasi dan Umum
Adalah biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan penjualan barang dagang. Contohnya gaji bagian kantor, beban perlengkapan kantor, dan beban penyusutan peralatan kantor.

Laba atau rugi di luar usaha merupakan penghasilan di luar usaha utama dikurangi biaya di luar usaha. Penghasilan di luar usaha seperlri pendapatan bunga, penghasilan sewa, pendapatan komisi, dan laba penjualan aktiva.

Biaya di luar usaha seperti biaya bunga dan rugi penjualan aktiva. Laba bersih perusahaan dagang dapat dihitung dengan rumus berikut.

[ Laba Bersih = Laba Kotor - Biaya Usaha Utama ]

Agar lebih jelas, perhitungan laba bersih dapat dipelajari melalui bagan berikut ini.
+-------------------------------------------------------------------+
|                      Perhitungan Laba Bersih                      |
+-------------------------------------------------------------------+
| Laba kotor                            |       |         |  Rpxxx  |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Biaya penjualan                       |       |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Gaji pegawai toko                     | Rpxxx |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Biaya perlengkapan toko               | Rpxxx |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Biaya sewa ruangan toko               | Rpxxx |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Biaya asuransi                        | Rpxxx |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Biaya penyusutan peralatan toko       | Rpxxx |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Biaya lain—lain penjualan             | Rpxxx |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Jumlah biaya penjualan                |       |  Rpxxx  |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Biaya administrasi dan umum           |       |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Gaji pegawai kantor                   | Rpxxx |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Biaya perlengkapan kantor             | Rpxxx |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Biaya penyusutan peralatan kantor     | Rpxxx |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Biaya lain-lain administrasi dan umum | Rpxxx |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Jumlah biaya administrasi dan umum    |       |  Rpxxx  |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Jumlah biaya usaha                    |       |         | (Rpxxx) |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Laba usaha                            |       |         |  Rpxxx  |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Pendapatan di luar usaha              |       |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Pendapatan bunga                      |       |  Rpxxx  |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Pendapatan sewa                       |       |  Rpxxx  |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Jumlah pendapatan di luar usaha       |       |  Rpxxx  |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Biaya di luar usaha                   |       |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Biaya bunga                           |       |  Rpxxx  |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Biaya bank                            |       |  Rpxxx  |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Jumlah biaya di luar usaha            |       | (Rpxxx) |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Laba/rugi di luar usaha (+/—)         |       |         | (Rpxxx) |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Laba sebelum pajak                    |       |         |  Rpxxx  |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Pajak penghasilan (PPh)               |       |         | (Rpxxx) |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
| Laba bersih                           |       |         |  Rpxxx  |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+
Berikut ini diberikan contoh perhitungan laba bersih.

perhitungan laba bersih
3. Laporan Laba/Rugi
Agar lebih jelasnya perhitungan laba/rugi dapat dipelajari melalui bagan berikut ini.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|                        Laporan Perhitungan Laba/Rugi                        |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Penjualan                             |       |         |         |  Rpxxx  |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Retur penjualan dan potongan harga    |       |         |  Rpxxx  |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Potongan penjualan                    |       |         | (RPXXX) |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
|                                       |       |         |         | (RPXXX) |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Penjualan bersih                      |       |         |         |  Rpxxx  |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Harga pokok penjualan                 |       |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Persediaan awal                       |       |         |  Rpxxx  |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Pembelian                             |       |  Rpxxx  |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya angkut                          |       |  Rpxxx  |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
|                                       |       |  Rpxxx  |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Retur pembelian dan potongan harga    | Rpxxx |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Potongan pembelian                    | Rpxxx |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
|                                       |       |  Rpxxx  |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Pembelian bersih                      |       |         |  Rpxxx  |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Barang yang tersedia untuk dijual     |       |         |  Rpxxx  |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Persediaan akhir                      |       |         | (RPXXX) |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Harga pokok penjualan                 |       |         |         | (RPXXX) |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Laba kotor                            |       |         |         |  Rpxxx  |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya usaha                           |       |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya penjualan                       |       |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Gaji pegawai toko                     | Rpxxx |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya perlengkapan toko               | Rpxxx |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya sewa ruangan toko               | Rpxxx |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya asuransi                        | Rpxxx |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya penyusutan peralatan toko       | Rpxxx |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya lain~lain penjualan             | Rpxxx |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Jumlah biaya penjualan                |       |         |  Rpxxx  |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya administrasi dan umum           |       |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Gaji pegawai kantor                   | Rpxxx |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya perlengkapan kantor             | Rpxxx |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya penyusutan peralatan kantor     | Rpxxx |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya lain—1ain administrasi dan umum | Rpxxx |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Jumlah biaya administrasi dan umum    |       |         |  Rpxxx  |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Jumlah biaya usaha                    |       |         |         | (RPXXX) |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Laba usaha                            |       |         |         |  Rpxxx  |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Pendapatan di luar usaha              |       |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Pendapatan bunga                      |       |  Rpxxx  |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Pendapatan sewa                       |       |  Rpxxx  |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Jumlah pendapatan di luar usaha       |       |  Rpxxx  |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya diluar usaha                    |       |         |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya bunga                           |       |  Rpxxx  |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Biaya bank                            |       |  Rpxxx  |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Jumlah biaya diluar usaha             |       | (RPxxx) |         |         |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Laba rugi di luar usaha (+/-)         |       |         |         |  Rpxxx  |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Laba sebelum pajak                    |       |         |         |  Rpxxx  |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Pajak penghasilan (PPh)               |       |         |         | (RPxxx) |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
| Laba bersih                           |       |         |         |  Rpxxx  |
+---------------------------------------+-------+---------+---------+---------+
Berikut ini data—data yang ada pada PD Makmur periode 31 Desember 2005 untuk digunakan sebagai ilustrasi pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.

Penjualan Rp 10.000.000,00
Retur penjualan dan potongan harga Rp 300.000,00
Potongan penjualan Rp 60.000,00
Persediaan awal (1 Desember 2005) Rp 6.000.000,00
Persediaan akhir (31 Desember 2005) Rp 2.000.000,00
Pembelian Rp 2.300.000,00
Potongan pembelian Rp 150.000,00
Biaya angkut Rp 100.000,00
Retur pembelian dan potongan harga Rp 70.000,00
Biaya iklan Rp 500.000,00
Gaji pegawai toko Rp 800.000,00
Biaya pegawai kantor Rp 200.000,00
Biaya perlengkapan kantor Rp 150,000,00
Biaya penyusutan peralatan kantor Rp 100.000,00
Biaya asuransi Rp 50.000,00
Modal awal (1 Desember 2005) Rp 7.000.000,00
Pengambilan untuk pribadi (prive) Rp 200.000,00
Piutang dagang Rp 2.150.000,00
Kas Rp 500.000,00
Perlengkapan kantor Rp 900.000,00
Akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp 200.000,00
Tanah Rp 4.000.000,00
Gedung Rp 7.000.000,00
Utang dagang Rp 8.000.000,00
Utang gaji Rp 1.500.000,00
Peralatan kantor Rp 2.500.000,00
Pendapatan bunga deposito Rp 100.000,00
Asuransi dibayar di muka Rp 250.000,00
Laporan Perhitungan Laba/Rugi
Laporan Perhitungan Laba/Rugi

Sekian pembahasan mengenai Ikhtisar dan Laporan Laba/Rugi, dan juga tentang Laba Kotor, Laba Bersih semoga memberikan manfaat, selamat belajar!