Teknik Pembuatan Media Tanam dalam Kultur Jaringan

Teknik Pembuatan Media Tanam dalam Kultur Jaringan - Materi pembiakan tanaman mengenai kultur jaringan kali ini memuat tentang teknik pembuatan dari media tanam yang digunakan dalam kultur jaringan, dimulai dari pengertian dari media tanam, formulasi media yang dikenal, penemu media dasar pada kultur jaringan serta tabel Konsentrasi Bahan-bahan Kimia pada Media MS  lengkap dengan nama kimia dan unsur yang terkandung di dalamnya, untuk lebih mudah dipahami kalian dapat membacanya dalam penjelasan berikut ini!

Teknik Pembuatan Media Tanam dalam Kultur Jaringan

Media tanam adalah faktor penentu dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan. Komposisi media yang digunakan bergantung dengan jenis tanaman yang akan diperbanyak. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Selainitu, diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Zat pengatur tumbuh (hormon) yang ditambahkan juga bervariasi, baik jenisnya maupun jumlahnya, bergantung dengan tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Media yang sudah jadi ditempatkan pada tabung reaksi atau botol-botol kaca. Media yang digunakan juga harus disterilkan dengan cara memanaskannya dengan autoklaf.
Teknik Pembuatan Media Tanam dalam Kultur Jaringan
Teknik Pembuatan Media Tanam dalam Kultur Jaringan

Jenis dan komposisi media sangat mempengaruhi besarnya daya tahan eksplan untuk hidup pada media tersebut, sedangkan zat pengatur tumbuh Auksin dan Sitokinin endogen yang terdapat pada eksplan berpengaruh terhadap besarnya penyerapan zat makanan yang tersedia dalam media kultur sehingga eksplan dapat bertahan hidup lebih lama.

Bila pertumbuhan eksplan baik maka dapat meningkatkan daya tahan hidup eksplan. Media dalam kultur jaringan tanaman umumnya terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: hara makro, hara mikro, vitamin, asam amino atau suplemen nitrogen lainnya, gula, bahan organik komplek, bahan pemadat (agar), dan zat pengatur tumbuh (hormon).

Beberapa formulasi media yang sudah umum digunakan dalam banyak pekerjaan kultur jaringan antara lain adalah media White, Murashige & Skoog (MS), Gamborg et al. (B5), Nitch & Nitch, dll. Media MS, dan B5 merupakan media yang kaya garam-garam makro. Berikut penjelasan dari masing-masing komposisi media tersebut :
  1. Media dasar white, digunakan untuk kultur akar. Media ini merupakan media dasar dengan konsentrasi garam-garam mineral yang rendah.
  2. Media Vacint Went (VW), digunakan khusus untuk medium anggrek.
  3. Media dasar Nitsch dan Nitsch, digunakan untuk kultur tepung sari (Pollen) dan kultur sel.
  4. Media dasar Schenk dan Hildebrandt, digunakan untuk tanaman yang berkayu.
  5. Media dasar Woody Plant Medium (WMP), digunakan untuk tanaman yang berkayu.
  6. Media dasar N6, digunakan untuk tanaman serealia terutama padi, dan lain-lain.
Menurut George dan Sherington (1984) ada media dasar yang pada umumnya diberi nama sesuai dengan nama penemunya, antara lain:
  • Medium dasar Murashige dan Skoog (MS), digunakan hamper pada semua macam tanaman terutama herbaceous. Media ini memiliki konsentrasi garam-garam mineral yang tinggi dan senyawa N dalam bentuk NO3- dan NH4+.
  • Medium dasar B5 atau Gamborg, digunakan untuk kultur suspense sel kedelai, alfafa dan legume lain.
Media MS paling banyak digunakan untuk berbagai tujuan kultur, merupakan perbaikan komposisi media Skoog, Pertama kali unsur-unsur makro dalam media MS dibuat untuk kultur kalus tembakau, tetapi komposisi MS ini sudah umum digunakan untuk kultur jaringan jenis tanaman lain. Bahan yang digunakan dalam pembuatan media MS adalah :

Tabel 1. Konsentrasi Bahan-bahan Kimia pada Media MS (1962) dan Unsur Nutrisi Yang terkandung di dalamnya
+-------------+----------------+-------------+------------+
|     No.     |      Bahan     | Konsentrasi | Unsur Yang |
|             |      Kimia     |    (mg/l)   | Terkandung |
+-------------+----------------+-------------+------------+
| Unsur Makro |                |             |            |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|      1.     | KNO3           |    1.900 mg |    K, N    |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|      2.     | NH4NO3         |    1.650 mg |      N     |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|      3.     | CaCl2.2H20     |      440 mg |     Ca     |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|      4.     | MgSO4.7H2O     |      370 mg |    Mg, S   |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|      5.     | KH2PO4         |      170 mg |    K, P    |
+-------------+----------------+-------------+------------+
| Unsur mikro |                |             |            |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|      6.     | MnSO4.4H2O     |     16,9 mg |    Mn, S   |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|      7.     | ZnSO4.7H2O     |      8,6 mg |    Zn, S   |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|      8.     | H3BO3          |      6,2 mg |      B     |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|      9.     | KI             |     0,83 mg |    K, I    |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|     10.     | Na2MoO4.7H2O   |    0,250 mg |     Mo     |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|     11.     | CoCl2.6H2O     |    0,025 mg |     Co     |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|     12.     | CuSO4.5H2O     |    0,025 mg |    Cu, S   |
+-------------+----------------+-------------+------------+
| Unsur mikro besi (Fe)        |             |            |
+------------------------------+-------------+------------+
|     13.     | FeSO4.7H2O     |     27,8 mg |     Fe     |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|     14.     | Na2EDTA        |     37,3 mg |            |
+-------------+----------------+-------------+------------+
| Vitamin     |                |             |            |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|     15.     | Mio-inositol   |      100 mg |            |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|     16.     | Glisin         |        2 mg |            |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|     17.     | Asam nikotin   |      0,5 mg |            |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|     18.     | Piridoksin HCl |      0,5 mg |            |
+-------------+----------------+-------------+------------+
|     19.     | Tiamin HCl     |      O,1 mg |            |
+-------------+----------------+-------------+------------+
bahan pemadat (agar) : 7 gr/l ; sukrosa : 30 gr/l ; KOH atau NaOH : 1 M ; HCl : 1 M.

Sekian pembahasan mengenai Teknik Pembuatan Media Tanam dalam Kultur Jaringan dan juga tentang pengertian dari media tanam, formulasi media yang dikenal, penemu media dasar pada kultur jaringan serta tabel Konsentrasi Bahan-bahan Kimia pada Media MS  lengkap dengan nama kimia dan unsur yang terkandung di dalamnya, semoga penjelasan tersebut dapat membantu sobat dalam belajar!